ホーム > 会社情報 > 会社概要
| 会社名 | グリーソン アジア株式会社 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 平成元年4月1日 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億6千万円 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 代表取締役社長 野村道博 取締役 ジョン・J・ペロッティ 取締役 エドワード・J・ペルタ 取締役 ケルヴィン・T・ハーブン 取締役 ジョン・W・パイズナック |
||||||||||||||||||||
| 執行役員 |
|
||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 工作機械、金属加工機械、車輌機械、農耕機械、輸送用機械、測定装置、切削治工具、 測定用治具、研削用砥石等の輸出入および国内販売 |
||||||||||||||||||||
| 決算期 | 年1回 12月 | ||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 銀座支店/三井住友銀行 築地支店 | ||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社 名古屋支店 大阪支店 広島営業所 台湾現地法人 (現地名:隆答股份有限公司) 台北本社 台中事務所 |
||||||||||||||||||||
| 地図 | ![]() |
| Name | Gleason Asia Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | April 1, 1989 |
| Capital | 160,000,000Yen |
| Directors | President Michihiro Nomura |
| Executive Officers | Keiichi Yoshida |
| Business Guidance |
Machine Tools, Metal Cutting Machines, Vehicle Machines, Agricultural Machinery, Transporting Machines, Measuring Equipments, Cutting Tools, Grinding Wheels, etc. |
| Accounting Period |
Once Per Year, December |
| Main Bank | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Ginza Branch / SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Tsukiji Branch |
| Office Location |
Head Office Nagoya Branch Osaka Branch Hiroshima Office Gleason Asia Taiwan Inc. Taipei Office Taichung Office |














